Barra del bus di rame isolato rivestito di nichel per trasformatore di energia a batteria
La caratteristica di Nickel Plated Copper Bus Bar
¢ Ottima conduttività elettrica.
È tipicamente utilizzato per sistemi di busbar in rame, connessioni di trasformatori e interruttori ad alta tensione.
Dettagli della barra del pullman in rame rivestito di nichel
| Materiale: T2 rame rosso |
| Dimensioni: su misura |
| Nome del prodotto: rame senza ossigeno |
| Spessore: 4,0 mm |
| Larghezza: 10 mm |
| Lunghezza: 55 mm |
| Caratteristica: Isolato |
| Finitura: piastra con nichel |
| Utilizzo: trasformatore di potenza a batteria |
Bar di autobus in rame rivestito di nichel Tipi e dimensioni convenzionali:
| Tipologie | Spessore totale | Spessore del rame | Larghezza | Distanze | Peso ((kg/m) |
| BG-4.0*270*1056 | 4.0 | 0.3 mm + 0,3 mm | 270 | 1056 | 10.15 |
| BG-5.0*106*412 | 5.0 | 0.3 mm + 0,3 mm | 106 | 412 | 1.94 |
| BG-6.0*268*333 | 6.0 | 0.3 mm + 0,3 mm | 268 | 333 | 4.77 |
| BG-3 ×30 | 3 | 0.3 mm + 0,3 mm | 30 mm | ≤ 6 000 mm | 4.806 |
| BG-4 ×40 | 4 | 0.3 mm + 0,3 mm | 40 mm | ≤ 6 000 mm | 8.544 |
| BG-5 ×50 | 5 | 0.3 mm + 0,3 mm | 50 mm | ≤ 6 000 mm | 13.35 |
| BG-6 ×60 | 6 | 0.3 mm + 0,3 mm | 60 mm | ≤ 6 000 mm | 19.224 |
| BG-8*80 | 8 | 0.3 mm + 0,3 mm | 80 mm | ≤ 6 000 mm | 34.176 |
| BG-10*100 | 10 | 0.3 mm + 0,3 mm | 100 mm | ≤ 6 000 mm | 53.4 |
| BG-12*120 | 12 | 0.3 mm + 0,3 mm | 120 mm | ≤ 6 000 mm | 76.896 |
| Altri | Su richiesta |
Abbiamo un team di oltre 100 persone. E' un'impresa hi-tech con ricerca e sviluppo, produzione e vendita, abbiamo una ricerca e sviluppo professionale, squadre di produzione con una gestione esperta,Continuiamo ad innovare la tecnologia per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.Con il nostro prodotto di alta qualità e premuroso pre-vendita & dopo la vendita di sette volte, abbiamo ottenuto un feedback positivo dai nostri preziosi clienti dal paese e all'estero.
Show di bar per autobus in rame placcato al nichel
![]()